| Individu | Locality | Family | Collector | Number | Qualificateur | Date Récolte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8440 | Vanuatu-Anatom | Apocynaceae | Bourdy, G. | 362 | 1986/02/08 | |||
| 8438 | Vanuatu-Éfaté | Apocynaceae | Cabalion, P. | 1509 | 1983/03/22 | |||
| 8441 | Vanuatu-Erromango | Apocynaceae | Cabalion, P. | 1681 | 1982/06/20 | |||
| 8436 | Vanuatu-îles Torrès-Tégoua-Lataw | Apocynaceae | Josiah, J. | 60 | 1993/10/29 | |||
| 9579 | Vanuatu-Erromango-Bouniakoup | Apocynaceae | Ramon, Laurence | 6 | 2013/08/23 | |||
| 8437 | Vanuatu-Santo-Khole | Apocynaceae | Sam Chanel | 2109 | 1995/04/12 | |||
| 8439 | Vanuatu-Pentecôte | Apocynaceae | Walsh, D.S. | 75 | 1972/09/28 |
