| Individu | Locality | Family | Collector | Number | Qualificateur | Date Récolte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966 | Vanuatu-Erromango | Asteraceae | Bourdy, G. | 2581 | 1985/11/18 | |||
| 970 | Vanuatu-Maéwo | Asteraceae | Bourdy, G. | 665 | 1986/04/24 | |||
| 972 | Vanuatu-Erromango-Ipota | Asteraceae | Bourdy, G. | 251 | 1985/11/18 | |||
| 967 | Vanuatu-Tanna | Asteraceae | Cabalion, P. | 1589 | 1982/06/14 | |||
| 969 | Vanuatu-Pentecôte | Asteraceae | Cabalion, P. | 2552 | 1984/09/28 | |||
| 971 | Vanuatu-Anatom | Asteraceae | Raynal, J.P. | 16130 | 1971/07/21 | |||
| 965 | Vanuatu-Anatom | Asteraceae | Raynal, J.P. & M.Schmid | 16130 | 1971/07/21 | |||
| 968 | Vanuatu-îles Sheperd-Tongoa | Asteraceae | Seoule, S. | 19 | 1981/03/05 |
