| Individu | Locality | Family | Collector | Number | Qualificateur | Date Récolte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7704 | Vanuatu-Maéwo | Asteraceae | Bourdy, G. | 621 | 1986/04/24 | |||
| 7700 | Vanuatu-Tanna | Asteraceae | Cabalion, P. | 1603 | 1982/06/14 | |||
| 7703 | Vanuatu-Pentecôte | Asteraceae | Cabalion, P. | 2688 | 1984/10/03 | |||
| 7699 | Vanuatu-Santo | Asteraceae | McKee, H.S. | 24218 | 1971/09/05 | |||
| 7701 | Vanuatu-Erromango | Asteraceae | Sam Chanel | 294 | 1984/12/16 | |||
| 7702 | Vanuatu-Pentecôte | Asteraceae | Walsh, D.S. | 77 | 1972/09/28 | |||
| 7705 | Vanuatu-Pentecôte | Asteraceae | Walsh, D.S. | 77 | 1972/09/28 |
