| Individu | Locality | Family | Collector | Number | Qualificateur | Date Récolte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8524 | Vanuatu-Maéwo | Asteraceae | Bourdy, G. | 590 | 1986/04/23 | |||
| 8522 | Vanuatu-Erromango | Asteraceae | Cabalion, P. | 3099 | 1985/11/18 | |||
| 8526 | Vanuatu-Erromango | Asteraceae | Cabalion, P. | 2030 | 1983/07/20 | |||
| 8523 | Vanuatu-Santo | Asteraceae | McKee, H.S. | 24119 | 1971/08/27 | |||
| 8521 | Vanuatu-Santo-Élia | Asteraceae | Sam Chanel | 2123 | 1997/05/21 | |||
| 8525 | Vanuatu-îles Sheperd-Tongoa | Asteraceae | Seoule, S. | 33 | 1981/03/05 |
