| Individu | Locality | Family | Collector | Number | Qualificateur | Date Récolte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9672 | Vanuatu-Anatom-Anelgaohat | Bixaceae | ||||||
| 912 | Vanuatu-Erromango | Bixaceae | Bourdy, G. | 174 | 1985/11/12 | |||
| 913 | Vanuatu-Maéwo | Bixaceae | Bourdy, G. | 570 | 1986/04/23 | |||
| 915 | Vanuatu-Mallicolo | Bixaceae | Bourdy, G. | 829 | 1986/09/25 | |||
| 914 | Vanuatu-Erromango | Bixaceae | Cabalion, P. | 1652 | 1982/06/19 | |||
| 10150 | Vanuatu-Santo-Peavot | Bixaceae | Hiroaki Hatta | 1286 | 1996/11/23-1286 | 1996/11/27 | ||
| 910 | Vanuatu-îles Torrès-Tégoua-Lataw | Bixaceae | Kalomor, L. | 106 | 1993/10/30 | |||
| 911 | Vanuatu-Pentecôte | Bixaceae | Mescam, G. | 4 | 1984/08/08 |
