| Individu | Locality | Family | Collector | Number | Qualificateur | Date Récolte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3719 | Vanuatu-Erromango | Clusiaceae | Cabalion, P. | 1406 | 1982/02/21 | |||
| 3720 | Vanuatu-Éfaté | Clusiaceae | Cabalion, P. | 1342 | 1981/12/31 | |||
| 3721 | Vanuatu-Erromango | Clusiaceae | Cabalion, P. | 1728 | 1982/06/22 | |||
| 3722 | Vanuatu-Tanna | Clusiaceae | Cabalion, P. | 1559 | 1982/06/14 | |||
| 3716 | Vanuatu-Éfaté | Clusiaceae | Gowers, S. | 50 | 1974/11/08 | |||
| 3717 | Vanuatu-Éfaté | Clusiaceae | Gowers, S. | 125 | 1975/02/27 | |||
| 3718 | Vanuatu-Éfaté | Clusiaceae | Gowers, S. | 32 | 1974/11/05 |
