| Individu | Locality | Family | Collector | Number | Qualificateur | Date Récolte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5440 | Vanuatu-Erromango-Ipota | Cyperaceae | Cabalion, P. | 2274 | 1983/07/25 | |||
| 5441 | Vanuatu-Erromango-Potnarhvin | Cyperaceae | Curry, P. | 583 | 1992/08/07 | |||
| 5439 | Vanuatu-Tanna-Lénakel | Cyperaceae | Green, P.S. | 1217 | 1971/07/27 | |||
| 5438 | Vanuatu-Anatom | Cyperaceae | Raynal, J.P. | 16134 | 1971/07/22 | |||
| 5436 | Vanuatu-Épi-Bouroumba | Cyperaceae | Sam Chanel | 354 | 1986/11/05 | |||
| 5437 | Vanuatu-Erromango-Potnarhvin | Cyperaceae | Sam Chanel | 205 | 1984/07/20 |
