| Individu | Locality | Family | Collector | Number | Qualificateur | Date Récolte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Vanuatu-Maéwo-Saritamata | Euphorbiaceae | Bourdy, G. | 588 | 1986/04/23 | |||
| 120 | Vanuatu-Erromango-Potiraousak | Euphorbiaceae | Cabalion, P. | 1749 | 1982/06/22 | |||
| 122 | Vanuatu-îles Torrès-Lô-Yeu Gavigaména | Euphorbiaceae | Kalomor, L. | 98 | 1993/10/23 | |||
| 119 | Vanuatu-Santo-Nokowoula | Euphorbiaceae | McKee, H.S. | 24183 | 1971/09/05 | |||
| 118 | Vanuatu-Pentecôte-Wujunmel | Euphorbiaceae | Walter, A. | 61 | 1982/05/15 |
