| Individu | Locality | Family | Collector | Number | Qualificateur | Date Récolte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4653 | Vanuatu-Maéwo | Fabaceae | Bourdy, G. | 610 | 1986/04/24 | |||
| 4647 | Vanuatu-Santo | Fabaceae | Cabalion, P. | 290 | 1977/12/17 | |||
| 4652 | Vanuatu-Éfaté | Fabaceae | Gowers, S. | 189 | 1976/07/02 | |||
| 4648 | Vanuatu-Mallicolo | Fabaceae | Medway, L. | 1501 | 1971/10/18 | |||
| 4649 | Vanuatu-Pentecôte | Fabaceae | Mescam, G. | 38 | 1984 | |||
| 4651 | Vanuatu-Mallicolo | Fabaceae | Sam Chanel | 24 | 1980/08/11 | |||
| 4646 | Vanuatu-Tanna | Fabaceae | Walter, A. | 360 | 1986/03/26 | |||
| 4650 | Vanuatu-Pentecôte | Fabaceae | Walter, A. | 33 | 1982/04/01 | |||
| 4654 | Vanuatu-Pentecôte | Fabaceae | Walter, A. | 149 | 1983/08/03 |
