| Individu | Locality | Family | Collector | Number | Qualificateur | Date Récolte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7660 | Vanuatu-Éfaté | Fabaceae | Gowers, S. | 49 | 1974/11/08 | |||
| 9610 | Vanuatu-Tanna | Fabaceae | Wheatley, J.I. | 842 | 1990/03/23 | |||
| 9932 | Vanuatu-Erromango-Happy Land | Fabaceae | ||||||
| 7658 | Vanuatu-Erromango | Fabaceae | Cabalion, P. | 1482 | 1982/02/21 | |||
| 9555 | Vanuatu-Erromango-Bouniakoup | Fabaceae | Ramon, Laurence | 16 | 2013/08/22 | |||
| 7659 | Vanuatu-Tanna | Fabaceae | Schmid, M. | 3221 | 1970/05/04 |
