| Individu | Locality | Family | Collector | Number | Qualificateur | Date Récolte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Vanuatu-Éfaté | Malvaceae | Cabalion, P. | 1090 | 1980/08/05 | |||
| 30 | Vanuatu-Éfaté | Malvaceae | Cabalion, P. | 1085 | 1980/07/25 | |||
| 32 | Vanuatu-Erromango | Malvaceae | Cabalion, P. | 2244 | 1983/07/24 | |||
| 33 | Vanuatu-Éfaté | Malvaceae | Cabalion, P. | 2472 | bis | 1984/07/22 | ||
| 34 | Vanuatu-Erromango | Malvaceae | Cabalion, P. | 3105 | 1985/11/18 | |||
| 28 | Vanuatu-Aniwa-Imalé | Malvaceae | Curry, P. | 1428 | 1993/12/14 | |||
| 31 | Vanuatu-Erromango | Malvaceae | Green, P.S. | 1333 | 1971/08/11 | |||
| 11206 | Vanuatu-Éfaté-Éton | Malvaceae | Koji Sugimura. | 4042 | 1997/10/03 |
