| Individu | Locality | Family | Collector | Number | Qualificateur | Date Récolte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9936 | Vanuatu-Tanna | Malvaceae | ||||||
| 8454 | Vanuatu-Maéwo | Malvaceae | Bourdy, G. | 580 | 1986/04/23 | |||
| 8456 | Vanuatu-Mallicolo | Malvaceae | Sam Chanel | 38 | 1980/11/09 | |||
| 8458 | Vanuatu-îles Sheperd-Tongoa | Malvaceae | Seoule, S. | 31 | 1981/03/05 | |||
| 8455 | Vanuatu-Pentecôte | Malvaceae | Walsh, D.S. | 92 | 1972/10/21 | |||
| 8457 | Vanuatu-Pentecôte | Malvaceae | Walter, A. | 44 | 1982/05/15 |
