| Individu | Locality | Family | Collector | Number | Qualificateur | Date Récolte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5889 | Vanuatu-Tanna | Myristicaceae | Gowers, S. | 149 | 1975/06/11 | |||
| 9305 | Vanuatu-Santo-Pénaorou | Myristicaceae | Munzinger, Jérôme | 3879 | 2006/11/12 | |||
| 11571 | Vanuatu-Santo-Boutmas | Myristicaceae | O.Poncy | 2346 | 2006/10/13 | |||
| 11360 | Vanuatu-Santo-Boutmas | Myristicaceae | Pillon, Y | 517 | 2006/10/26 | |||
| 11476 | Vanuatu-îles Torrès-Tégoua | Myristicaceae | Pillon, Y | 1096 | 2007/11/23 | |||
| 11449 | Vanuatu-Santo-Tasmaté | Myristicaceae | T. Haevermans | 379 | 2006/11/09 |
