| Individu | Locality | Family | Collector | Number | Qualificateur | Date Récolte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | Vanuatu-Santo-Pialouploup | Poaceae | Bourdy, G. | 300 | 1985/12/05 | |||
| 787 | Vanuatu-Maéwo-Saritamata | Poaceae | Bourdy, G. | 604 | 1986/04/24 | |||
| 792 | Vanuatu-Erromango-Potlouzi | Poaceae | Bourdy, G. | 183 | 1985/11/12 | |||
| 790 | Vanuatu-Erromango-Dillon (baie) | Poaceae | Cabalion, P. | 2435 | 1984/07/04 | |||
| 791 | Vanuatu-Pentecôte-Melsissi | Poaceae | Cabalion, P. | 1212 | 1980/10/04 | |||
| 788 | Vanuatu-Mallicolo | Poaceae | Curry, P. | 902 | 1992/11/16 | |||
| 789 | Vanuatu-Santo-Khole | Poaceae | Sam Chanel | 2043 | 1995/04/11 |
