| Individu | Locality | Family | Collector | Number | Qualificateur | Date Récolte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9789 | Vanuatu-Erromango-Bouniakoup | Rosaceae | ||||||
| 7391 | Vanuatu-Erromango-Happy Land | Rosaceae | Bourdy, G. | 156 | bis | 1985/11/11 | ||
| 7392 | Vanuatu-Erromango-Pontutu | Rosaceae | Bourdy, G. | 206 | 1985/11/13 | |||
| 10088 | Vanuatu-Erromango-Potiraousak | Rosaceae | Cabalion, P. | 1682 | 1982/06/20 | |||
| 7393 | Vanuatu-Erromango | Rosaceae | Raynal, J.P. | 16231 | 1971/08/06 |
