| Individu | Locality | Family | Collector | Number | Qualificateur | Date Récolte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108 | Vanuatu-Éfaté | Sapotaceae | Gowers, S. | 87 | 1975/01/13 | |||
| 1110 | Vanuatu-Éfaté | Sapotaceae | Gowers, S. | 82 | 1975/01/13 | |||
| 1111 | Vanuatu-Éfaté | Sapotaceae | Gowers, S. | 58 | 1974/11/29 | |||
| 1107 | Vanuatu-Tanna | Sapotaceae | Nill, P. | -99999 | pn | 1984/08/19 | ||
| 1109 | Vanuatu-Éfaté | Sapotaceae | Thomas, A. | 2491 | 1984/09/09 |
