| Individu | Locality | Family | Collector | Number | Qualificateur | Date Récolte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7817 | Vanuatu-Erromango-Ipota | Thelypteridaceae | Braithwaite, A.F. | 2232 | 1971/08/04 | |||
| 7819 | Vanuatu-Anatom-Neparitio | Thelypteridaceae | Braithwaite, A.F. | 2165 | 1971/07/23 | |||
| 7818 | Vanuatu-Pentecôte-Enkoul | Thelypteridaceae | Cabalion, P. | 2570 | 1984/09/28 | |||
| 7820 | Vanuatu-Pentecôte-Enkoul | Thelypteridaceae | Cabalion, P. | 2553 | 1984/09/28 | |||
| 10766 | Vanuatu-Santo-Boutmas | Thelypteridaceae | Matsumoto . S | 44 | 1997/10/08 |
