| Individu | Locality | Family | Collector | Number | Qualificateur | Date Récolte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9706 | Vanuatu-Erromango-Bouniakoup | Araceae | ||||||
| 7302 | Vanuatu-Santo-Fortsenal | Araceae | Navian, R. | 24 | 1994/12/10 | |||
| 7301 | Vanuatu-Santo-Khole | Araceae | Sam Chanel | 2085 | 1995/04/12 | |||
| 4414 | Vanuatu-Santo | Araceae | Bourdy, G. | 1082 | 1986/12/11 | |||
| 7298 | Vanuatu-Pentecôte-Vansémakoul | Araceae | Walter, A. | 19 | 1982/03/07 | |||
| 4418 | Vanuatu-Erromango-Potiraousak | Araceae | Cabalion, P. | 1702 | 1982/06/22 | |||
| 7297 | Vanuatu-Santo-Casevaia | Araceae | Curry, P. | 936 | 1993/05/29 | |||
| 7299 | Vanuatu-Erromango-Potnarhvin | Araceae | Sam Chanel | 252 | 1984/07/21 |
