| Individu | Locality | Family | Collector | Number | Qualificateur | Date Récolte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11089 | Vanuatu-Santo-Nokowoula | Aspleniaceae | Iwashina | 3040 | 1996/11/06 | |||
| 11095 | Vanuatu-Santo-Tabwémassana (mont) | Aspleniaceae | Iwashina | 3055 | 1996/11/07 | |||
| 11098 | Vanuatu-Santo-Vutimele (Mont)_ Voutimélé | Aspleniaceae | Iwashina | 3205 | 1996/11/22 | |||
| 11636 | Vanuatu-Santo-Pénaorou-Parcelle 1200-B | Aspleniaceae | Munzinger, Jérôme | 3867 | 2006/11/11 | |||
| 702 | Vanuatu-Santo-Élia | Aspleniaceae | Sam Chanel | 2135 | 1997/05/21 | |||
| 703 | Vanuatu-Santo-Élia | Aspleniaceae | Walter, A. | 545 | 1996/08/14 |
