| Individu | Locality | Family | Collector | Number | Qualificateur | Date Récolte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8185 | Vanuatu-Éfaté | Tectariaceae | Braithwaite, A.F. | 2082 | 1971/07/13 | |||
| 8182 | Vanuatu-Maéwo-Asanvari | Tectariaceae | Curry, P. | 383 | 1992/05/29 | |||
| 8183 | Vanuatu-Maéwo-Asanvari | Tectariaceae | Curry, P. | 384 | 1992/05/29 | |||
| 10927 | Vanuatu-Santo-Vutimele (Mont)_ Voutimélé | Tectariaceae | Iwashina | 3261 | 1996/11/26 | |||
| 10921 | Vanuatu-Santo | Tectariaceae | Matsumoto . S | 290 | 1997/10/20 | |||
| 8184 | Vanuatu-Santo-Khole | Tectariaceae | Sam Chanel | 2045 | 1995/04/11 | |||
| 11078 | Vanuatu-Santo-Khole | Tectariaceae | Sam Chanel | 2045 | 1995/04/11 |
