| Individu | Locality | Family | Collector | Number | Qualificateur | Date Récolte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4907 | Vanuatu-Maéwo | Apocynaceae | Bourdy, G. | 715 | 1986/04/25 | |||
| 4903 | Vanuatu-Maéwo-Kérembéi | Apocynaceae | Bourdy, G. | 589 | 1986/04/23 | |||
| 4906 | Vanuatu-Santo | Apocynaceae | Bourdy, G. | 277 | 1985/12/05 | |||
| 4904 | Vanuatu-Santo-Luganville | Apocynaceae | Cabalion, P. | 539 | 1978/03/27 | |||
| 4902 | Vanuatu-Santo-Matantas | Apocynaceae | Curry, P. | 1179 | 1993/08/16 | |||
| 4905 | Vanuatu-Mallicolo-Tisbel | Apocynaceae | Halle, N. | 6374 | 1971/10/04 | |||
| 11318 | Vanuatu-Santo-Peavot | Apocynaceae | O.Poncy | 2465 | 2006/10/24 |
