| Individu | Locality | Family | Collector | Number | Qualificateur | Date Récolte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5395 | Vanuatu-Tanna | Euphorbiaceae | Cabalion, P. | 1609 | 1982/06/15 | |||
| 5398 | Vanuatu-Tanna | Euphorbiaceae | Cabalion, P. | 1609 | p | 1982/06/15 | ||
| 5401 | Vanuatu-Maéwo | Euphorbiaceae | Curry, P. | 429 | 1992/06/03 | |||
| 5400 | Vanuatu-îles Torrès-Lô-Yeu Gavigaména | Euphorbiaceae | Josiah, J. | 22 | 1993/10/21 | |||
| 5399 | Vanuatu-Aniwa | Euphorbiaceae | Kamasteia, F. | 23 | 1993/12/15 | |||
| 5396 | Vanuatu-Pentecôte | Euphorbiaceae | Walter, A. | 313 | 1984/09/28 | |||
| 5397 | Vanuatu-Pentecôte | Euphorbiaceae | Walter, A. | 314 | 1984/09/28 |
